KATA Erkek Alt Minik (8-9)

Kata
← Kategoriler
Birinci
OMAR AL TARSHA
#9
17,50
İkinci
EMIR ALI DEMIRCI
#13
16,50
Üçüncü
MERVAN ALI ERTOP
#17
15,70
Dördüncü
HÜSEYİN EFE ÖNCAN
#3
15,00
Eleme Turu
# No Sporcu H1 H2 H3 H4 H5 Sonuç Durum
1 9 OMAR AL TARSHA 6,30 6,50 6,30 6,30 6,20 18,90 Tamamlandı
2 17 MERVAN ALI ERTOP 5,90 6,30 5,30 5,90 5,70 17,50 Tamamlandı
3 13 EMIR ALI DEMIRCI 6,00 5,50 5,30 6,20 6,00 17,50 Tamamlandı
4 3 HÜSEYİN EFE ÖNCAN 5,20 5,70 5,20 5,20 5,30 15,70 Tamamlandı
5 1 CEMIL EYMEN ERGIN 5,10 5,30 5,00 5,10 5,10 15,30 Tamamlandı
6 8 MIRAÇ AK 5,10 5,10 5,10 5,10 5,00 15,30 Tamamlandı
7 22 ALİ ASAF GÜNEY 5,10 5,10 5,00 5,00 5,10 15,20 Tamamlandı
8 23 MUHAMMET EYMEN KANTAR 5,00 5,30 5,10 5,00 5,00 15,10 Tamamlandı
9 7 BATURALP ELGİN 5,10 5,00 5,00 5,10 5,00 15,10 Tamamlandı
10 5 ALI KEMAL BULUT 5,00 5,00 5,30 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
11 25 MUHAMMED EMIN KOYUN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
11 11 OGUZ MUSAB KORKMAZ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
11 14 MIRAÇ BARKIN SEVINÇ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
11 10 HALİL URAS BOZKURT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
Final Turu
# No Sporcu H1 H2 H3 H4 H5 Sonuç Durum
1 9 OMAR AL TARSHA 5,90 6,00 5,60 5,50 6,00 17,50 Tamamlandı
2 13 EMIR ALI DEMIRCI 5,60 5,50 5,20 5,50 5,50 16,50 Tamamlandı
3 17 MERVAN ALI ERTOP 5,20 5,10 5,30 5,20 5,30 15,70 Tamamlandı
4 3 HÜSEYİN EFE ÖNCAN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
5 8 MIRAÇ AK 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
6 1 CEMIL EYMEN ERGIN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı