KATA Erkek Minik (10-11)

Kata
← Kategoriler
Birinci
BORIS PETKOV
#28
20,20
İkinci
EYMEN CANSEL
#32
18,40
Üçüncü
HÜSEYIN KAAN SEYREK
#43
17,90
Dördüncü
MEHMET ALI TOPUZ
#48
16,10
Eleme Turu
# No Sporcu H1 H2 H3 H4 H5 Sonuç Durum
1 28 BORIS PETKOV 6,90 6,50 6,60 6,40 6,20 19,50 Tamamlandı
2 32 EYMEN CANSEL 6,50 6,40 7,00 6,50 6,40 19,40 Tamamlandı
3 43 HÜSEYIN KAAN SEYREK 6,00 6,10 7,10 6,10 6,10 18,30 Tamamlandı
4 36 MUHAMMED ALI YILMAZ 5,50 6,10 6,60 5,80 5,80 17,70 Tamamlandı
5 48 MEHMET ALI TOPUZ 5,80 5,50 5,40 5,70 5,70 16,90 Tamamlandı
6 34 EGE AYDEMİR 5,40 5,70 5,40 5,60 5,30 16,40 Tamamlandı
7 44 AHMET YUNUS POLAT 5,40 5,40 5,30 5,50 5,00 16,10 Tamamlandı
8 26 MUHAMMED TALHA ORTAHISAR 5,30 5,30 5,20 5,30 5,20 15,80 Tamamlandı
9 42 MUHAMMED KAAN ALTIN 5,20 5,50 5,20 5,10 5,30 15,70 Tamamlandı
10 31 MIRAÇ EFE GÜNEY 5,20 5,30 5,50 5,10 5,00 15,60 Tamamlandı
11 33 YUSUF MENGI 5,10 5,10 5,20 5,10 5,30 15,40 Tamamlandı
12 47 ÖMER ASAF ÖZCAN 5,00 5,10 5,10 5,10 5,10 15,30 Tamamlandı
13 40 DORUK KARABIYIK 5,00 5,10 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
13 45 YIGITCAN TANRIKULU 5,00 5,10 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
15 35 CEMLUCA KOÇDEMIR 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Tamamlandı
Final Turu
# No Sporcu H1 H2 H3 H4 H5 Sonuç Durum
1 28 BORIS PETKOV 6,90 6,90 6,40 6,60 6,70 20,20 Tamamlandı
2 32 EYMEN CANSEL 6,20 6,50 5,90 6,10 6,10 18,40 Tamamlandı
3 43 HÜSEYIN KAAN SEYREK 5,70 6,80 5,80 6,40 5,60 17,90 Tamamlandı
4 48 MEHMET ALI TOPUZ 5,30 5,40 5,40 5,30 5,40 16,10 Tamamlandı
5 36 MUHAMMED ALI YILMAZ 5,20 5,20 5,50 5,40 5,50 16,10 Tamamlandı
6 34 EGE AYDEMİR 5,10 5,90 5,50 5,20 5,30 16,00 Tamamlandı